F-02
Filtración
Carcasa de polipropileno y membrana soldada por ultrasonidos: sin adhesivo que pueda lixiviar en la muestra. Verificamos absorción UV y recuperación de proteína en cada lote, y el resultado va en el certificado.
- Membranas
- PES · PTFE · nailon · PVDF · MCE
- Diámetros
- 13 · 25 · 33 · 47 · 90 mm
- Porosidad
- 0,22 µm · 0,45 µm
- Presión máx.
- 7 bar (PES) · 10 bar (PTFE)
- Esterilidad
- óxido de etileno, referencias marcadas

F
Referencias de jeringa
Todas con conector Luer hembra a la entrada y Luer macho a la salida. Se pueden pedir estériles de fábrica.
| Referencia | Membrana | Porosidad | Diámetro | Envase | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| 210413 | PES | 0,22 µm | 13 mm | 100 | muestras proteicas, HPLC |
| 210525 | PES | 0,22 µm | 25 mm | 100 | medios y soluciones acuosas |
| 210633 | PES | 0,45 µm | 33 mm | 100 | volúmenes mayores |
| 210725 | PTFE | 0,45 µm | 25 mm | 100 | disolventes orgánicos, GC |
| 210325 | Nailon | 0,22 µm | 25 mm | 100 | soluciones hidroalcohólicas |
| 210833 | PVDF | 0,45 µm | 33 mm | 100 | baja unión de proteínas |
| 210247 | MCE | 0,45 µm | 47 mm | 100 | clarificación de suspensiones |
M
Membranas en disco
Para equipos de vacío y recuento de colonias. Las versiones cuadriculadas llevan retícula de 3 × 3 mm impresa en negro.
| Referencia | Membrana | Porosidad | Diámetro | Envase | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 220347 | PES | 0,45 µm | 47 mm | 100 | estéril, líquidos |
| 220490 | PES | 0,22 µm | 90 mm | 50 | grandes volúmenes |
| 220290 | Nailon | 0,45 µm | 90 mm | 50 | cuadriculada |
| 220547 | PTFE | 0,45 µm | 47 mm | 100 | gases y aerosoles |
| 220147 | Fibra de vidrio | 1,2 µm | 47 mm | 100 | prefiltración |
Le prestamos un equipo de vacío durante 14 días para que valide el método antes de comprar las membranas.